お問合せ
当社への問い合わせ・取引希望・見積依頼等ございましたら、気軽にご相談ください。
お問合せはコチラから会社名 | 株式会社 清和モールド |
所在地 | 〒959-1265 新潟県燕市道金482番地 tel:0256-66-5566(代表) fax:0256-66-2266 |
資本金 | 1,000万円 |
代表取締役 | 清水 啓輔 |
創業 | 昭和61年1月4日 |
設立 | 平成3年6月10日 |
取引銀行 | 新潟大栄信用組合 本店 第四銀行 燕南支店 |
従業員 | 28名 |
事業内容 | プラスチック金型設計製作 各種金型の修理および改造 |
敷地面積 | 2,500㎡ |
建物面積 | 1,700㎡ |
昭和61年 | 故清水啓而が清和モールドサービスを創業 農作業小屋の一画で、個人にて金型の磨きおよび修理、精密肉盛溶接事業を始める |
昭和63年 | マシニングセンター初導入 プラスチック金型の設計製作に本格的参入を開始 |
平成2年 | 第二工場(240㎡)完成 |
平成3年 | 法人に改組、株式会社清和モールドに社名変更 |
平成4年 | 設計部門強化、設備大幅拡充 |
平成8年 | 第3工場(620㎡)8月完成、新鋭高速マシニングセンター導入 |
平成14年 | 清水眞佐夫 社長就任 |
平成15年 | MAKINO V77 高速マシニングセンター導入 |
平成18年 | SODICK AQ75L 放電加工機増設導入 |
平成19年 | OKK VP400 高速グラファイト加工機導入 SODICK AQ537L ワイヤー加工機増設導入 |
平成20年 | OKK MCV1060 大型高速マシニングセンター導入 |
平成21年 | 第3工場増築(560㎡)2月完成 第3工場既存部分を第1工場南棟/増築部分を北棟と改称 |
平成27年 | TOSHIBA BTD-110H.R16 横中ぐり盤導入 光ファイバーレーザー溶接機導入 |
平成28年 | MAKINO V56i 高速マシニングセンター導入 |
平成29年 | MAKINO a61nx 横型マシニングセンター増設導入 |
平成30年 | 経済産業省の地域未来牽引企業に選定 |
平成31年 | 第1工場増築、成形棟(290㎡)3月完成
試作成形機 JSW J850ADW 導入 |
令和元年 | 清水啓輔 社長就任 |
令和3年 | MAKINO V99 高速マシニングセンター導入 |